110
Año normal: 1991 ~ 2020 promedio acumulado
Tabla de Contenidos
Aquí te presentamos el pronóstico para la floración del sakura por regiones y prefecturas de Japón para que te prepares a disfrutar del hanami 2024.
Fechas de floración previstas en la región de Hokkaido
| Región de Hokkaido | sitio | Fecha prevista de floración | Diferencia con la fecha normal de años ant. (días) | Diferencia del año pasado (días) |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido centro | Sapporo | 04/25 | -6 | +10 |
| Hokkaido este | Kushiro | 05/10 | -6 | +9 |
| Hokkaido sur | Muroran | 04/29 | -5 | +8 |
| Hokkaido Norte | Hakodate | 04/23 | -5 | +9 |
Fechas de floración previstas en la región de Tohoku
| Región de Tohoku | sitio | Fecha prevista de floración | Diferencia con la fecha normal de años ant. (días) | Diferencia del año pasado (días) |
|---|---|---|---|---|
| Miyagi | Ciudad de Sendai | 04/02 | -6 | +7 |
| Aomori | Ciudad de Aomori | 04/18 | -4 | +11 |
| Akita | Ciudad de Akita | 04/15 | -2 | +11 |
| Iwate | Morioka | 04/13 | -5 | +10 |
| Yamagata | Yamagata | 04/10 | -3 | +10 |
| Fukushima | Ciudad de Fukushima | 04/02 | -5 | +9 |
Fecha de floración prevista en las regiones de Kanto y Koshin
| Kanto, región de Koshin | sitio | Fecha prevista de floración | Diferencia con la fecha normal de años ant. (días) | Diferencia del año pasado (días) |
|---|---|---|---|---|
| Tokio | Chiyoda | 03/21 | -3 | +7 |
| Ibaraki | Mito | 03/24 | -6 | +4 |
| Tochigi | Utsunomiya | 03/25 | -5 | +5 |
| Gunma | Maebashi | 03/24 | -5 | +6 |
| Saitama | Kumagaya | 03/22 | -5 | +5 |
| Chiba | Choshi | 03/27 | -3 | +5 |
| Kanagawa | Yokohama | 03/22 | -3 | +7 |
| Yamanashi | Kofu | 03/23 | -2 | +6 |
| Nagano | Ciudad de Nagano | 04/06 | -5 | +9 |
Fechas de floración previstas en la región de Hokuriku
| Región de Hokuriku | sitio | Fecha prevista de floración | Diferencia con la fecha normal de años ant. (días) | Diferencia del año pasado (días) |
|---|---|---|---|---|
| Niigata | Ciudad de Niigata | 04/05 | -3 | +9 |
| Toyama | Ciudad de Toyama | 03/29 | -5 | +7 |
| Ishikawa | Kanazawa | 03/30 | -4 | +7 |
| Fukui | Ciudad de Fukui | 03/28 | -4 | +6 |
Fechas de floración previstas en la región de Tokai
| Región de Tokai | sitio | Fecha prevista de floración | Diferencia con la fecha normal de años ant. (días) | Diferencia del año pasado (días) |
|---|---|---|---|---|
| Aichi | Ciudad de Nagoya | 03/21 | -3 | +4 |
| Shizuoka | Ciudad de Shizuoka | 03/22 | -2 | +3 |
| Gifu | Gifu | 03/21 | -4 | +5 |
| Mie | Tsu | 03/25 | -4 | +3 |
Fecha prevista de floración en la región de Kinki
| Región | sitio | Fecha prevista de floración | Diferencia con la fecha normal de años ant. (días) | Diferencia del año pasado (días) |
|---|---|---|---|---|
| Osaka | Osaka | 03/23 | -4 | +4 |
| Nara | Ciudad de Nara | 03/24 | -4 | +4 |
| Kioto | Kioto | 03/22 | -4 | +5 |
| Shiga | Hikone | 03/27 | -5 | +4 |
| Hyogo | Ciudad de Kobe | 03/24 | -3 | ±0 |
| Wakayama | Ciudad de Wakayama | 03/22 | -2 | +2 |
Fechas previstas de floración en la región de Chugoku
| Región de Chugoku | sitio | Fecha prevista de floración | Diferencia con la fecha normal de años ant. (días) | Diferencia del año pasado (días) |
|---|---|---|---|---|
| Hiroshima | Ciudad de Hiroshima | 03/24 | -1 | +5 |
| Okayama | Ciudad de Okayama | 03/27 | -1 | +5 |
| Shimane | Matsue | 03/27 | -2 | +7 |
| Tottori | Ciudad de Tottori | 03/28 | -1 | +9 |
| Yamaguchi | Shimonoseki | 03/25 | -1 | +3 |
Fechas de floración previstas en la región de Shikoku
| Región de Shikoku | sitio | Fecha prevista de floración | Diferencia con la fecha normal de años ant. (días) | Diferencia del año pasado (días) |
|---|---|---|---|---|
| Tokushima | Ciudad de Tokushima | 03/26 | -2 | +3 |
| Kagawa | Takamatsu | 03/25 | -2 | +3 |
| Ehime | Matsuyama | 03/22 | -2 | +4 |
| Kochi | Kochi | 03/21 | -1 | +4 |
Fecha prevista de floración en la región de Kyushu
| Región de Kyushu | sitio | Fecha prevista de floración | Diferencia con la fecha normal de años ant. (días) | Diferencia del año pasado (días) |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka | Ciudad de Fukuoka | 03/22 | ±0 | +4 |
| Oita | Ciudad de Oita | 03/23 | -1 | -1 |
| Nagasaki | Nagasaki | 03/23 | ±0 | +2 |
| Saga | Saga | 03/23 | -1 | +1 |
| Kumamoto | Ciudad de Kumamoto | 03/22 | ±0 | ±0 |
| Miyazaki | Miyazaki | 03/23 | ±0 | +4 |
| Kagoshima | Ciudad de Kagoshima | 03/27 | +1 | +3 |
| temprano | De 3 a 6 días antes de lo normal |
| Normal | Menos de 2 días de diferencia con respecto a lo normal |
| lento | De 3 a 6 días más tarde de lo normal |
| Bastante lento | Más de 7 días después de lo normal |
Cómo leer la lista de fechas esperadas de floración y plena floración
- El «-» en la diferencia entre el año normal y el año actual e indica que la floración es más temprana de lo normal (con respecto el año pasado) y «+» indica que es más tarde de lo normal (que el año pasado).
Y aquí encontrarás los 12 mejores lugares en Japón para disfrutar del Hanami.